部门名称 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||
职位 | 人数 | 职位 | 人数 | 职位 | 人数 | |
中央档案馆国家档案局 | 10 | 10 | 7 | 11 | 5 | 5 |
中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管会 | 24 | 33 | 26 | 37 | 41 | 55 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
长江航运公安局 | 16 | 30 | 20 | 47 | 7 | 11 |
水利部淮河水利委员会 | 18 | 19 | 12 | 13 | 9 | 9 |
审计署驻南京特派员办事处 | 5 | 6 | 9 | 12 | 4 | 6 |
上海铁路公安局 | 3 | 16 | 6 | 16 | 10 | 30 |
南京海关 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||
连云港海事局 | 11 | 13 | 9 | 12 | 8 | 8 |
江苏省通信管理局 | 1 | 1 | ||||
江苏省气象局 | 6 | 6 | 15 | 15 | 22 | 22 |
江苏煤矿安全监察局 | 1 | 1 | ||||
江苏海事局 | 55 | 67 | 68 | 99 | 60 | 78 |
国家统计局江苏调查总队 | 18 | 18 | 64 | 75 | 55 | 60 |
国家税务总局江苏省税务局 | 432 | 713 | 162 | 180 | 366 | 850 |
国家能源局江苏监管办公室 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
江苏省邮政管理局 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||
江苏出入境检验检疫局 | 4 | 4 | 26 | 27 | ||
国家粮食和物资储备局江苏局 | 3 | 10 | ||||
国家自然资源督察南京局 | 1 | 1 | ||||
江苏省消防救援总队 | 2 | 10 | ||||
南京海关缉私局 | 4 | 4 | ||||
合计 | 622 | 977 | 408 | 544 | 628 | 1180 |
2019-2020年江苏国考职位对比表 | |||||
2020年 | 2019年 | ||||
地点 | 人数 | 职位 | 地点 | 人数 | 职位 |
常州 | 65 | 46 | 常州 | 26 | 19 |
淮安 | 52 | 26 | 淮安 | 23 | 19 |
连云港 | 71 | 41 | 连云港 | 46 | 32 |
南京(含省级) | 147 | 101 | 南京(含省级) | 124 | 73 |
南通 | 89 | 49 | 南通 | 43 | 38 |
苏州 | 90 | 76 | 苏州 | 65 | 49 |
泰州 | 73 | 47 | 泰州 | 36 | 24 |
无锡 | 72 | 51 | 无锡 | 29 | 25 |
宿迁 | 35 | 26 | 宿迁 | 17 | 15 |
徐州 | 85 | 40 | 徐州 | 47 | 44 |
盐城 | 71 | 35 | 盐城 | 32 | 25 |
扬州 | 56 | 39 | 扬州 | 30 | 28 |
镇江 | 71 | 45 | 镇江 | 34 | 24 |
总计 | 977 | 622 | 总计 | 552 | 415 |
2020国考考试时间安排 | |
报名时间 | 2019.10.15日8:00至10.24日18:00 |
查询资格审查结果 | 2019.10.15日至10.26日 |
查询报名序号 | 2019.10.28日8:00后 |
报名确认并缴费 | 2019.10.31日0:00至11.6日24:00 |
准考证打印时间 | 2019.11.18日0:00至11.24日12:00 |
笔试时间 | 11.24日上午9:00-11:00《行测》 |
11.24日下午14:00-17:00《申论》 | |
8个非通用语职位外语水平测试 | 2019.11.23日下午14:00-16:00 |
特殊职位及公安人民警察职位 | 2019.11.23日下午14:00-16:00 |
笔试查询时间 | 2020.1月 |
面试时间 | 2020.2月 |
推荐阅读 查看更多>
招考信息
校内路线
真实课堂
从正公考
考公务员就找从正公考
我们的原则
真诚为您提供最优的服务
13815858212
025-85205812
扫一扫 关注从正公考
按照缴费先后顺序排座位!