题型 | 2019年 | 2021年第一批 | 2021年第二批 |
公共基础知识(单选) | 32 | 20 | 30 |
公共基础知识(多选) | 10 | 0 | 10 |
言语理解 | 1 | 10 | 0 |
数学运算 | 4 | 10 | 0 |
判断推理 | 3 | 15 | 0 |
资料分析 | 0 | 5 | 0 |
判断对错 | 10 | 0 | 0 |
写作 | 1 | 3 | 2 |
合计 | 61 | 63 | 42 |
题型 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
公共基础知识(单选) | 40 | 35 | 30 |
公共基础知识(多选) | 10 | 10 | 5 |
言语理解 | 10 | 10 | 10 |
数量关系 | 0 | 5 | 5 |
判断推理 | 5 | 20 | 20 |
资料分析 | 0 | 0 | 5 |
判断对错 | 25 | 10 | 10 |
合计 | 90 | 90 | 85 |
题型 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
言语理解 | 20 | 10 | 19 |
数学运算 | 5 | 5 | 0 |
判断推理 | 20 | 20 | 20 |
资料分析 | 15 | 0 | 20 |
常识 | 0 | 18 | 1 |
申论 | 2 | 1 | 2 |
合计 | 62 | 54 | 62 |
题型 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
公共基础知识(单选) | 30 | 35 | 30 |
公共基础知识(多选) | 15 | 10 | 5 |
言语理解 | 0 | 10 | 10 |
数学运算 | 0 | 5 | 5 |
判断推理 | 0 | 20 | 20 |
资料分析 | 0 | 0 | 5 |
判断对错 | 25 | 10 | 10 |
综合 | 30 | 0 | 0 |
合计 | 100 | 90 | 85 |
题型 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
公共基础知识(单选) | 30 | 35 | 20 |
公共基础知识(多选) | 10 | 10 | 8 |
言语理解 | 0 | 10 | 5 |
数量关系 | 0 | 5 | 5 |
判断推理 | 1 | 20 | 10 |
资料分析 | 0 | 0 | 5 |
判断对错 | 0 | 10 | 10 |
实务操作 | 1 | 0 | 0 |
公文处理 | 1 | 0 | 0 |
申论 | 1 | 0 | 1 |
合计 | 43 | 90 | 64 |
题型 | 2018年 | 2019年 |
公共基础知识(单选) | 75 | 36 |
公共基础知识(多选) | 5 | 16 |
申论 | 1 | 1 |
合计 | 81 | 53 |
推荐阅读 查看更多>
时近十月,准备江苏省考、国考的同学开始进入学习状态了,但一些同学常为看哪些媒体、哪些栏目对申论学习有帮助而纠结。下面老师给大家介绍三个媒体及其对申论学习有帮助的栏...
2023-09-17 关注度:142
从正公考2023年江苏事业单位笔试封闭特训课程暂定在2023年3月3日报到,4日上课。新学员可免费试听一天,满意再交费。课程安排具体如下:...
2022-12-27 关注度:200
丹阳事业单位笔试,除了2020年,别的近几年都是自行组织考试,今年2022年也是如此。丹阳事业单位笔试考什么呢?公告中的说明比较笼统,下面我们结合历年笔试真题给大家介绍一下...
2022-08-19 关注度:108
招考信息
校内路线
真实课堂
从正公考
考公务员就找从正公考
我们的原则
真诚为您提供最优的服务
13815858212
025-85205812
扫一扫 关注从正公考
按照缴费先后顺序排座位!